Displaying 26 - 50
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Paul | - | 17606 | |
| Rebecca Jansdr | ABT 1580 - | 17607 | |
| Rocio | - | 17608 | |
| Roucke | ABT 1425 - | 17609 | |
| Thomas | - | 17610 | |
| Van | 24 SEP 1982 - | 17611 | |
| Wim | - | 17612 | |
| Xerena | - | 17613 | |
| Aadriaens | Grietje Intzes | - | 15816 |
| Aanstoot | Jan | 11 AUG 1814 - 12 MAR 1880 | 15817 |
| Aanstoot | Jan Arends | 28 NOV 1778 - 30 SEP 1855 | 15818 |
| Aanstoot | Johanna | 4 FEB 1850 - | 15819 |
| Aastman | Harmen | - | 15820 |
| Aastman | Janna | 1850 - 6 DEC 1930 | 15821 |
| Aastman | Teunis | - | 15822 |
| Abma | Johannes Stefan | 13 OCT 1993 - | 15823 |
| Abma | Ronald | 23 MAR 1998 - | 15824 |
| Abma | Thomas | 27 AUG 1996 - | 15825 |
| Abma | Watte Johannes | 20 FEB 1964 - | 15826 |
| Achterkamp | Teuntje | - | 15827 |
| Aebes | Lysbet | - | 15828 |
| Aemedr. | Bauck | 1550 - 1618 | 15829 |
| Aesses | Ype | ABT 1600 - ABT 1667 | 15830 |
| Agrecola | Sjoukje Ydes | - | 15831 |
| Alberts | Lubberken | - | 15832 |
Displaying 26 - 50


