? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Pier Jochems Piers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Lammigje Jochems Ruiter | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Lammigje Jochems Ruiter | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Pier Jochems Piers | ||
| Vader | Jochem Jans Ruiter | ||
| Moeder | Trijntje Jans Mooij | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jochem Piers | ||
| Geboren | 1719 | Giethoorn | |
| Overleden | 1806 | ||
| Huwelijk | to ? | ||
2 Jochem Piers b: 1719 d: 1806
+ ?
3 Klaas Jochems b: 1760 d: 1837
4 Arened Klazes Muurling b: 17 december 1802 d: 18 augustus 1888
+ Antje Hayes de Jong b: 20 december 1809 d: 26 maart 1883


