- 8 juni 1837 - Birth, Veur
- 2 mei 1920 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Pieter van Doorn | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Wilhelmina Colijn | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Wilhelmina Colijn | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Pieter van Doorn | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Johanna van Doorn | ||
| Geboren | 8 juni 1837 | Veur | |
| Overleden | 2 mei 1920 | ||
| Huwelijk | 30 juni 1868 | to Pieter Linthout at Noordwijk | |
| OUDER (M) Pieter Linthout | |||
| Geboren | Noordwijk binnen | ||
| Overleden | 14 december 1920 | ||
| Huwelijk | 30 juni 1868 | to Johanna van Doorn at Noordwijk | |
| Vader | Dirk Pieterszn Linthout | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Johanna van Doorn | |||
| Geboren | 8 juni 1837 | Veur | |
| Overleden | 2 mei 1920 | ||
| Huwelijk | 30 juni 1868 | to Pieter Linthout at Noordwijk | |
| Vader | Pieter van Doorn | ||
| Moeder | Wilhelmina Colijn | ||
| KINDEREN | |||
| M | Dirk Peter Linthout | ||
| Geboren | 2 augustus 1871 | Noordwijk | |
| Overleden | 22 mei 1880 | Noordwijk | |
| M | Pieter Jacob Linthout | ||
| Geboren | 30 augustus 1872 | Noordwijk | |
| Overleden | 8 januari 1880 | Noordwijk | |
| M | Johannus Hendricus Linthout | ||
| Geboren | 17 december 1872 | Noordwijk | |
| Overleden | 26 juli 1958 | Noordwijk | |
| M | Hendrik Cornelis Linthout | ||
| Geboren | 3 januari 1875 | Noordwijk | |
| Overleden | 28 december 1960 | Noordwijk | |
| Huwelijk | 22 april 1899 | to Artje Barnhoorn at Noordwijk | |
| M | Cornelis Linthout | ||
| Geboren | 22 oktober 1876 | Noordwijk | |
| Overleden | 20 augustus 1969 | Noordwijk | |
| M | Ebenhaëzer Linthout | ||
| Geboren | 30 oktober 1878 | Noordwijk | |
| Overleden | 8 juli 1974 | Noordwijk | |
| F | Pieternella Jacoba Linthout | ||
| Geboren | 21 mei 1881 | Noordwijk | |
| Overleden | 24 december 1968 | Katwijk | |
| Huwelijk | 14 september 1905 | to Pieter van den Haak at Noordwijk | |
1 Johanna van Doorn b: 8 juni 1837 d: 2 mei 1920
+ Pieter Linthout d: 14 december 1920
2 Dirk Peter Linthout b: 2 augustus 1871 d: 22 mei 1880
2 Pieter Jacob Linthout b: 30 augustus 1872 d: 8 januari 1880
2 Johannus Hendricus Linthout b: 17 december 1872 d: 26 juli 1958
2 Hendrik Cornelis Linthout b: 3 januari 1875 d: 28 december 1960
+ Artje Barnhoorn b: 22 september 1879 d: 4 juni 1968
2 Cornelis Linthout b: 22 oktober 1876 d: 20 augustus 1969
2 Ebenhaëzer Linthout b: 30 oktober 1878 d: 8 juli 1974
2 Pieternella Jacoba Linthout b: 21 mei 1881 d: 24 december 1968


