- 1490 - Birth -
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Doedt Ammama | ||
| Geboren | 1490 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1510 | to Broer Jelle Hylckama | |
| OUDER (M) Broer Jelle Hylckama | |||
| Geboren | BEF 1514 | ||
| Overleden | BEF 1548 | ||
| Huwelijk | 1540 | to Oege (Wyts) Sijbrandts | |
| Huwelijk | 1510 | to Doedt Ammama | |
| Vader | Jelle Broers Hylkama | ||
| Moeder | Onbekende vrouw | ||
| OUDER (F) Doedt Ammama | |||
| Geboren | 1490 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1510 | to Broer Jelle Hylckama | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Fopck Broers (Ammama) Hylckama | ||
| Geboren | 1515 | ||
| Overleden | 1586 | ||
1 Doedt Ammama b: 1490
+ Broer Jelle Hylckama b: BEF 1514 d: BEF 1548
2 Fopck Broers (Ammama) Hylckama b: 1515 d: 1586


