- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Nicolaas Johannes Bastmeier | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johanna Margaretha Lievense | ||
| OUDER (M) Nicolaas Johannes Bastmeier | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johanna Margaretha Lievense | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Johanna Margaretha Lievense | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Nicolaas Johannes Bastmeier | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hendricus Johannus Bastmeier | ||
| Geboren | bruinisse | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 30 SEP 1925 | to Wilhelmina Hendrica Anes op Leiden | |


