- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Wijpkje Brouwer | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan Attes Okkinga | ||
| OUDER (M) Jan Attes Okkinga | |||
| Geboren | 20 MAR 1871 | ||
| Overleden | 21 SEP 1942 | Utrecht | |
| Huwelijk | to Wijpkje Brouwer | ||
| Vader | Atte Klazes Okkinga | ||
| Moeder | Hieke Jurres Blanksma | ||
| OUDER (F) Wijpkje Brouwer | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan Attes Okkinga | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
+ Jan Attes Okkinga b: 20 MAR 1871 d: 21 SEP 1942


