- 3 juni 1857 - Birth
- 5 maart 1908 - Death
Jan Dijk - | ||||||
| OUDER (M) Hendrikus Dijk | |||
| Geboren | |||
| Overleden | 17 maart 1884 | ||
| Huwelijk | 20 december 1849 | to Jenneken Holstege | |
| Vader | Jan Dijk | ||
| Moeder | Teuntje Achterkamp | ||
| OUDER (F) Jenneken Holstege | |||
| Geboren | 15 maart 1821 | ||
| Overleden | 11 februari 1863 | ||
| Huwelijk | 20 december 1849 | to Hendrikus Dijk | |
| Vader | Hendrik Jan Holstege | ||
| Moeder | Hendrika Potmans | ||
| KINDEREN | |||
| F | Johanna Hendrika Dijk | ||
| Geboren | 3 juni 1857 | ||
| Overleden | 5 maart 1908 | ||
| Huwelijk | 12 april 1879 | to Jan Hendrik Schreurs | |
| OUDER (M) Jan Hendrik Schreurs | |||
| Geboren | 13 november 1835 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 12 april 1879 | to Johanna Hendrika Dijk | |
| Vader | Jan Hendrik Schreurs | ||
| Moeder | Hendrika Assink | ||
| OUDER (F) Johanna Hendrika Dijk | |||
| Geboren | 3 juni 1857 | ||
| Overleden | 5 maart 1908 | ||
| Huwelijk | 12 april 1879 | to Jan Hendrik Schreurs | |
| Vader | Hendrikus Dijk | ||
| Moeder | Jenneken Holstege | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hendrikus Schreurs | ||
| Geboren | 27 december 1887 | Elsen | |
| Overleden | 2 juli 1938 | ||
| Huwelijk | 27 maart 1913 | to Johanna Wilhelmina Bloemendal | |
1 Johanna Hendrika Dijk b: 3 juni 1857 d: 5 maart 1908
+ Jan Hendrik Schreurs b: 13 november 1835
2 Hendrikus Schreurs b: 27 december 1887 d: 2 juli 1938
+ Johanna Wilhelmina Bloemendal b: 26 juni 1885 d: 24 februari 1949
3 Johanna Hendrika Schreurs b: 23 maart 1914 d: 1 november 2001
+ Gerrit Jan Assink b: 30 maart 1911 d: 28 januari 1986
4 Albert Assink b: 25 januari 1939 d: 20 oktober 2012
+ Janna Klein Nagelvoort b: 21 september 1940
5 Johanna Hendrika Assink b: 8 februari 1965
+ Jan Hendrik Eising b: 3 april 1964
6 Rick Martijn Eising b: 18 november 1989
+ Leonie Noorda b: 8 november 1990
6 Timo Bartjan Eising b: 12 februari 1992
+ Cynthia Leonie Joedoleksono b: 10 juli 1992
7 Joël Julian Eising b: 12 augustus 2016
7 Levin Lenn Eising b: 13 januari 2018


