? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Feltje Egges | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Hijlke Joukes |
OUDER (M) Hijlke Joukes | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Feltje Egges | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Feltje Egges | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Hijlke Joukes | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Egge Hijlkes Visser | ||
Geboren | 1801 | ||
Overleden | 10 AUG 1833 | Hazerswoude | |
Huwelijk | 22 AUG 1822 | to Antje Draaisma op Oudshoorn |
2 Egge Hijlkes Visser b: 1801 d: 10 AUG 1833
+ Antje Draaisma b: 1801 d: 22 DEC 1854
3 Hilke Egges Visser b: 27 SEP 1825
3 Eeggeltje Egges Visser b: 1834
+ Martinus van Baren b: 1841
+ Tjitte Doedes Lemstra b: 1826