- 8 SEP 1928 - Birth - ; Eerste Exloermond
- 13 APR 2010 - Death - ; Skipton Australie
- Nobility Title - Grafzerk Geert en Tini
OUDER (M) Jan Eising | |||
Geboren | 23 APR 1900 | Tweede Exloërmond | |
Overleden | 4 DEC 1970 | Eindhoven | |
Huwelijk | 4 MAY 1926 | to Jantje Mulder op Borger, Nederland | |
Vader | Geert Eising | ||
Moeder | Engeltje Scheper | ||
OUDER (F) Jantje Mulder | |||
Geboren | 14 OCT 1898 | Nieuw Buinen gemeente Borger | |
Overleden | 16 NOV 1981 | Eindhoven | |
Huwelijk | 4 MAY 1926 | to Jan Eising op Borger, Nederland | |
Vader | Gezinus Mulder | ||
Moeder | Henderkien Ploeg | ||
KINDEREN | |||
M | Geert Engelbertus Eising | ||
Geboren | 8 SEP 1928 | Eerste Exloermond | |
Overleden | 13 APR 2010 | Skipton Australie | |
Huwelijk | 21 MAY 1954 | to Hubertina Kraker op Eindhoven | |
M | Gezinus Eising | ||
Geboren | 6 SEP 1929 | Eerste Exloermond | |
Overleden | 28 AUG 2006 | Amersfoort | |
Huwelijk | 31 OCT 1956 | to Elizabeth Adriana Catharina Weinberg op Eindhoven | |
F | Engeltje Eising | ||
Geboren | 2 MAY 1931 | Eerste Exloermond | |
Overleden | 6 MAR 1939 | Groningen | |
M | Derk Arend Eising | ||
Geboren | 15 OCT 1941 | Eerste Exloermond | |
Overleden | 19 MAR 2017 | Kapelle | |
Huwelijk | 7 JUL 1965 | to Irene Kampstra op Eindhoven | |
M | Hendrik Eising | ||
Geboren | 7 MAR 1940 | Odoorn | |
Overleden | |||
Huwelijk | 31 OCT 1963 | to Wilhelmina de Jong op Eindhoven |
OUDER (M) Geert Engelbertus Eising | |||
Geboren | 8 SEP 1928 | Eerste Exloermond | |
Overleden | 13 APR 2010 | Skipton Australie | |
Huwelijk | 21 MAY 1954 | to Hubertina Kraker op Eindhoven | |
Vader | Jan Eising | ||
Moeder | Jantje Mulder | ||
OUDER (F) Hubertina Kraker | |||
Geboren | 15 SEP 1931 | Eindhoven | |
Overleden | 13 OCT 2008 | Skipton Australie | |
Huwelijk | 21 MAY 1954 | to Geert Engelbertus Eising op Eindhoven | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Michael Eising | ||
Geboren | 26 MAR 1955 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | |||
Huwelijk | 7 MAY 1977 | to Vicki Loise Blogg op Melbourne, Australie | |
F | Judith Eising | ||
Geboren | 18 MAR 1959 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | |||
Huwelijk | 31 MAR 1984 | to David George Lindsay | |
F | Carol Eising | ||
Geboren | 13 OCT 1960 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | |||
Huwelijk | 17 OCT 1987 | to Jhon Charles Mc Innes | |
F | Wendy Eising | ||
Geboren | 15 MAR 1962 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | |||
Huwelijk | 14 NOV 1981 | to Graeme Lesly Guthridge | |
Huwelijk | 21 JAN 1995 | to Paul Anthony Mannix | |
M | Peter Geoffry Eising | ||
Geboren | 11 FEB 1964 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | |||
Huwelijk | 25 FEB 1984 | to Marion Joan Funston | |
F | Angela Eising | ||
Geboren | 16 NOV 1965 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | |||
Huwelijk | 10 NOV 1990 | to Graeme Donald Mc Grow | |
M | Trevor George William Eising | ||
Geboren | 13 OCT 1968 | Arrarat, Vic, Australie | |
Overleden | 13 OCT 1968 | Arrarat, Vic, Australie |
1 Geert Engelbertus Eising b: 8 SEP 1928 d: 13 APR 2010
+ Hubertina Kraker b: 15 SEP 1931 d: 13 OCT 2008
2 Jan Michael Eising b: 26 MAR 1955
+ Vicki Loise Blogg b: 12 APR 1957
3 Lisa Jayne Eising b: 23 MAR 1981
+ Vemon Ip
4 Boy Ip
3 Jarold Michael Eising b: 12 APR 1984
+ Kelly
4 Eising
2 Judith Eising b: 18 MAR 1959
+ David George Lindsay b: 20 SEP 1957
3 Jonathon William Lindsay b: 1 SEP 1988
3 Fiona Loise Lindsay b: 3 FEB 1994
3 Alison Maree Lindsay b: 14 SEP 1995
2 Carol Eising b: 13 OCT 1960
+ Jhon Charles Mc Innes b: 2 JAN 1960
3 Darcy John Mc Innes b: 9 SEP 1989
3 Sam Angus Mc Innes b: 25 OCT 1991
3 Liam Scott Mc Innes b: 6 OCT 1994
2 Wendy Eising b: 15 MAR 1962
+ Graeme Lesly Guthridge b: 20 MAY 1955 d: 4 MAY 1990
3 Katie Louise Guthridge b: 31 MAY 1983
+ Paul
3 Timothe John Guthridge b: 15 FEB 1985
+ Paul Anthony Mannix b: 13 DEC 1961
2 Peter Geoffry Eising b: 11 FEB 1964
+ Marion Joan Funston b: 1 JAN 1960
2 Angela Eising b: 16 NOV 1965
+ Graeme Donald Mc Grow b: 4 NOV 1964
3 Hayden George Mc Grow b: 3 SEP 1994
3 Michell James Mc Grow b: 27 MAY 1996
3 Courtney Nicole Mc Grow b: 17 1998
2 Trevor George William Eising b: 13 OCT 1968 d: 13 OCT 1968