- 25 augustus 1893 - Birth, Oude Pekela
- 10 november 1975 - Death, Groningen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Hendrikus Hogenbirk | |||
| Geboren | 1866 | Assen | |
| Overleden | 27 augustus 1917 | Oude Pekela | |
| Huwelijk | to Frederika Talens | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Frederika Talens | |||
| Geboren | 17 december 1863 | Assen | |
| Overleden | 30 januari 1938 | Groningen | |
| Huwelijk | to Hendrikus Hogenbirk | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Wilhelmina Christina Hogenbirk | ||
| Geboren | 25 augustus 1893 | Oude Pekela | |
| Overleden | 10 november 1975 | Groningen | |
| Huwelijk | to Geert Willem Mulder | ||
| OUDER (M) Geert Willem Mulder | |||
| Geboren | 19 december 1892 | Nieuw Buinen | |
| Overleden | 18 april 1934 | Amsterdam | |
| Huwelijk | to Wilhelmina Christina Hogenbirk | ||
| Vader | Gezinus Mulder | ||
| Moeder | Henderkien Ploeg | ||
| OUDER (F) Wilhelmina Christina Hogenbirk | |||
| Geboren | 25 augustus 1893 | Oude Pekela | |
| Overleden | 10 november 1975 | Groningen | |
| Huwelijk | to Geert Willem Mulder | ||
| Vader | Hendrikus Hogenbirk | ||
| Moeder | Frederika Talens | ||
| KINDEREN | |||
| F | Frederika Mulder | ||
| Geboren | 6 mei 1921 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johannes Rinse Kappetein | ||
| M | Gezinus Mulder | ||
| Geboren | 25 oktober 1923 | ||
| Overleden | 1975 | ||
| Huwelijk | to Fenny de Jong | ||
| M | Riekus Mulder | ||
| Geboren | 5 december 1926 | ||
| Overleden | 12 februari 1968 | ||
| Huwelijk | to Tinie Roelofsen | ||
| M | Hendrik Mulder | ||
| Geboren | 4 februari 1928 | ||
| Overleden | 28 februari 2000 | ||
| Huwelijk | to Tiny Kruizenga | ||
| M | Hans Mulder | ||
| Geboren | 4 augustus 1929 | ||
| Overleden | 3 juli 1989 | ||
| Huwelijk | to Alie de Wit | ||
1 Wilhelmina Christina Hogenbirk b: 25 augustus 1893 d: 10 november 1975
+ Geert Willem Mulder b: 19 december 1892 d: 18 april 1934
2 Frederika Mulder b: 6 mei 1921
+ Johannes Rinse Kappetein b: 23 september 1921
3 Ineke Kappetein b: 14 september 1954
+ Jos Lam b: 12 juni 1946
4 Evelien Lam b: 14 januari 1983
4 Juriaan Lam b: 29 maart 1986
4 Rosemary Lam b: 3 november 1989
3 Martin B Kappetein b: 14 september 1954
+ Carola van der Scheer b: 29 mei 1958
4 Rinse Kappetein b: 29 juni 1989
4 Suzanne Kappetein b: 15 januari 1993
2 Gezinus Mulder b: 25 oktober 1923 d: 1975
+ Fenny de Jong b: 14 juni 1930
3 Geert W P Mulder b: 20 oktober 1949
3 Jose P A Mulder b: 9 januari 1962
2 Riekus Mulder b: 5 december 1926 d: 12 februari 1968
+ Tinie Roelofsen b: 18 november 1923
3 Wilhelmina Mulder b: 3 juni 1958
4 Lisette Mulder b: 2 september 1987
3 Gerda Mulder b: 22 december 1959
2 Hendrik Mulder b: 4 februari 1928 d: 28 februari 2000
+ Tiny Kruizenga b: 12 juli 1923 d: 8 juni 1993
3 Dieneke Mulder b: 5 oktober 1958
+ Menno Oomkens b: 14 januari 1957
4 P.C. Oomkens b: 23 november 1989
2 Hans Mulder b: 4 augustus 1929 d: 3 juli 1989
+ Alie de Wit b: 29 augustus 1933
3 Myranda S Mulder b: 14 januari 1955
+ Rubelto Bakker b: 29 september 1954
4 Miguel Marchel Bakker b: 21 juni 1991
3 Hans M Mulder b: 12 juni 1959
+ Simone Wolfs b: 29 maart 1962
4 Jaklan Mulder b: 22 augustus 1997
3 Monica Mulder b: 19 februari 1962
+ Richard de Mie b: 12 juli 1957
4 Machiel Dennis de Mie b: 23 maart 1987
4 Johannes Stefan de Mie b: 6 juni 1990
4 Laurens Benjamin de Mie b: 11 februari 1994


