- 11 JUN 1764 - Birth - ; Rotsterhaule
- 19 OCT 1835 - Death - ; Rotsterhaule
| OUDER (M) Fedde Haijes Hornstra | |||
| Geboren | 14 DEC 1757 | Rotsterhaule | |
| Overleden | 7 JUL 1834 | Rotsterhaule | |
| Huwelijk | 11 OCT 1783 | to Neeltje Cornelis de Boer op St Nicolaasga | |
| Vader | Haije Meintes | ||
| Moeder | Jeltje Feddes | ||
| OUDER (F) Neeltje Cornelis de Boer | |||
| Geboren | 23 DEC 1751 | Haskerhorne | |
| Overleden | 1834 | ||
| Huwelijk | 11 OCT 1783 | to Fedde Haijes Hornstra op St Nicolaasga | |
| Vader | Cornelis Feddes | ||
| Moeder | Antie Pieters | ||
| KINDEREN | |||
| M | Haije Feddes Hornstra | ||
| Geboren | 24 JAN 1789 | ||
| Overleden | 7 JUL 1834 | Schoterland | |
| Huwelijk | to Anke Jans de Jong | ||
| F | Antje Feddes Hornstra | ||
| Geboren | 11 JUN 1764 | Rotsterhaule | |
| Overleden | 19 OCT 1835 | Rotsterhaule | |
| Huwelijk | 12 SEP 1784 | to Jan Koops Mast op St. Nicolaasga/ Delfstrahuizen | |
| M | Kornelis Feddes Hornstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Meinte Feddes Hornstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Jan Feddes Hornstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| F | Yke Feddes Hornstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Karst Jans Woudstra | ||
| M | Fedde Fedds Hornstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| F | Jeltje Feddes Hornstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Hans Sytzes van der Laan | ||
| OUDER (M) Jan Koops Mast | |||
| Geboren | Giethoorn | ||
| Overleden | Oude Schoot | ||
| Huwelijk | 12 SEP 1784 | to Antje Feddes Hornstra op St. Nicolaasga/ Delfstrahuizen | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Antje Feddes Hornstra | |||
| Geboren | 11 JUN 1764 | Rotsterhaule | |
| Overleden | 19 OCT 1835 | Rotsterhaule | |
| Huwelijk | 12 SEP 1784 | to Jan Koops Mast op St. Nicolaasga/ Delfstrahuizen | |
| Vader | Fedde Haijes Hornstra | ||
| Moeder | Neeltje Cornelis de Boer | ||
| KINDEREN | |||
| F | Antje Haijes Mast | ||
| Geboren | 28 AUG 1826 | Echten | |
| Overleden | 7 MAY 1861 | Franeker | |
| M | Jan Jans Mast | ||
| Geboren | 29 SEP 1811 | Sintjohannesga | |
| Overleden | 31 MAR 1875 | Echten | |
| M | Koop Mast | ||
| Geboren | 5 JUN 1823 | Echten | |
| Overleden | |||
| M | Fedde Fedds Mast | ||
| Geboren | 21 AUG 1831 | Echten | |
| Overleden | 21 JUN 1887 | Lemsterland | |
| F | Trijntje Mast | ||
| Geboren | 18 DEC 1833 | Oosterzee | |
| Overleden | 10 APR 1852 | Echten | |
1 Antje Feddes Hornstra b: 11 JUN 1764 d: 19 OCT 1835
2 Antje Haijes Mast b: 28 AUG 1826 d: 7 MAY 1861
2 Jan Jans Mast b: 29 SEP 1811 d: 31 MAR 1875
2 Koop Mast b: 5 JUN 1823
2 Fedde Fedds Mast b: 21 AUG 1831 d: 21 JUN 1887
2 Trijntje Mast b: 18 DEC 1833 d: 10 APR 1852


