
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Vemon Ip - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Vemon Ip | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Lisa Jayne Eising | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Lisa Jayne Eising | |||
| Geboren | 23 MAR 1981 | Melbourne, Australie | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Vemon Ip | ||
| Vader | Jan Michael Eising | ||
| Moeder | Vicki Loise Blogg | ||
| KINDEREN | |||
| M | Boy Ip | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| F | Charlotte Ip | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||


