- ABT 1565 - Birth -
- ABT 1640 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
NN - | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Jetze | |||
| Geboren | ABT 1535 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to NN | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) NN | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jetze | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Henne Jetzes | ||
| Geboren | ABT 1565 | ||
| Overleden | ABT 1640 | ||
| F | Gatske Boer | ||
| Geboren | ABT 1565 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1611 | to Tjitze Epkes | |
| M | Sytse Jetses | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Lysbet Aebes | ||
| M | Poppe Jetses | ||
| Geboren | BEF 1570 | ||
| Overleden | AFT 1640 | St Nicolaasga, Doniawerstal | |
| Huwelijk | to Rinske N.N. op Sint Nicolaasga | ||


