? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Johannske Frijkens | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jarig Agens | ||
| OUDER (M) Jarig Agens | |||
| Geboren | Idskenhuizen | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johannske Frijkens | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Johannske Frijkens | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jarig Agens | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Jetske Jarengs (Jarings - Jarengs) | ||
| Geboren | 19 FEB 1708 | Haskerland | |
| Overleden | 23 SEP 1804 | ||
| Huwelijk | 11 OCT 1744 | to Johannes Bartles (Bok) op Haskerhorne | |
2 Jetske Jarengs (Jarings - Jarengs) b: 19 FEB 1708 d: 23 SEP 1804
+ Johannes Bartles (Bok) b: 12 OCT 1721


