- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hendrik Jannes Kramer | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Hendrikje Jans Ruiter | ||
| OUDER (M) Hendrik Jannes Kramer | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Hendrikje Jans Ruiter | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Hendrikje Jans Ruiter | |||
| Geboren | 1720 | Kolderveen | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Hendrik Jannes Kramer | ||
| Vader | Jan Jochems Ruiter | ||
| Moeder | Klaasjen Jans | ||
| KINDEREN | |||
+ Hendrikje Jans Ruiter b: 1720


