- 1826 - Birth - ; Workum
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Tjitte Doedes Lemstra | ||
| Geboren | 1826 | Workum | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Eeggeltje Egges Visser | ||
| OUDER (M) Tjitte Doedes Lemstra | |||
| Geboren | 1826 | Workum | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Eeggeltje Egges Visser | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Eeggeltje Egges Visser | |||
| Geboren | 1834 | Hazerswoude | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 27 AUG 1973 | to Martinus van Baren op Workum | |
| Huwelijk | to Tjitte Doedes Lemstra | ||
| Vader | Egge Hijlkes Visser | ||
| Moeder | Antje Draaisma | ||
| KINDEREN | |||
1 Tjitte Doedes Lemstra b: 1826
+ Eeggeltje Egges Visser b: 1834


