- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Egge Jolles Nauta | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Antje Sietses Sietsma |
OUDER (M) Egge Jolles Nauta | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Antje Sietses Sietsma | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Antje Sietses Sietsma | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Egge Jolles Nauta | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jelle Nauta | ||
Geboren | 7 JUN 1856 | Boornbergum | |
Overleden | 30 MAY 1905 | Franeker | |
Huwelijk | 27 MAY 1901 | to Trijntje de Jong op Harlingen | |
Huwelijk | to Nieske Dijkstra |
2 Jelle Nauta b: 7 JUN 1856 d: 30 MAY 1905
+ Trijntje de Jong b: 26 MAY 1864 d: 28 JUN 1921
+ Nieske Dijkstra b: 30 OCT 1858 d: 24 JUN 1900