Persoonsindex
Displaying 251 - 275
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Buls | Geertruida Johanna Albertje | 7 MAY 1957 - | 16033 |
Buls | Gerard | 1 MAR 1936 - 1 MAR 1975 | 16034 |
Buls | Gerda | 4 NOV 1967 - | 16035 |
Buls | Gerhardus Johannes | 18 NOV 1966 - | 16036 |
Buls | Konra | 2 DEC 1961 - | 16037 |
Buls | Konrad Joseph | 26 JUN 1965 - | 16038 |
Buls | Konrad Joseph | 3 MAY 1905 - 4 JUL 1953 | 16039 |
Buls | Luken | 3 JAN 1933 - | 16040 |
Buls | Nell | 19 MAY 1955 - | 16041 |
Buls | Yneke | 24 JUN 1966 - | 16042 |
Bults | Renssijn Harms | ABT 1793 - | 16043 |
Burgh | Maria Van Den | - | 16044 |
Burri | Barbera | - | 16045 |
Burri | Heinrich | 1638 - 1699 | 16046 |
Burri | Jos | 1677 - 1748 | 16047 |
Burri | Junghans | - | 16048 |
Burri | Magdelena | - | 16049 |
Burri | Mattias | 1599 - 1666 | 16050 |
Burri | Ulrich | 1558 - | 16051 |
Burrie | Ale | 20 JUL 1842 - 25 OCT 1842 | 16052 |
Burrie | Anne Hotses | 14 JAN 1828 - 28 MAR 1858 | 16053 |
Burrie | Antje Hotses | 26 NOV 1826 - 9 DEC 1826 | 16054 |
Burrie | Antje Hotses | 5 JUL 1833 - 30 DEC 1879 | 16055 |
Burrie | Auke Hotses | 22 OCT 1837 - 2 FEB 1911 | 16056 |
Burrie | Pieter Hotses | 6 OCT 1830 - | 16057 |
Displaying 251 - 275