Persoonsindex
Displaying 351 - 375
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| De Bock | Wilhelmus Johannes | 23 OCT 1765 - 6 FEB 1848 | 16133 |
| De Bock | Willem | 1 JAN 1864 - 30 MAY 1948 | 16134 |
| De Boer | Grietje Intzes | 24 SEP 1828 - 4 FEB 1918 | 16135 |
| De Boer | Intze Louwrens | 29 JAN 1800 - 22 JUN 1890 | 16136 |
| De Boer | Jochem Thomas | 1815 - | 16137 |
| De Boer | Jochem Thomas | 1847 - | 16138 |
| De Boer | Louwrens Gatze Yntzes | 1776 - 1821 | 16139 |
| De Boer | Neeltje Cornelis | 23 DEC 1751 - 1834 | 16140 |
| De Boer | Trijntje Ynzes | 26 JAN 1829 - 14 JAN 1871 | 16141 |
| De Brouwer | Bas | - | 16142 |
| De Clivir Of Cliever | Susanna Magdelena | 17 MAR 1678 - 1740 | 16143 |
| De Grimme | Maria | - | 16144 |
| De Groot | Hylkje Johannes | - | 16145 |
| De Haan | Pieter Jan Arie | 12 DEC 1874 - | 16146 |
| De Jong | Anke Jans | 1795 - 3 JAN 1862 | 16147 |
| De Jong | Anne | 24 AUG 1856 - 5 OCT 1856 | 16148 |
| De Jong | Annigjen | 1 SEP 1806 - 3 NOV 1893 | 16149 |
| De Jong | Antje | 25 JUN 1885 - | 16152 |
| De Jong | Antje | 28 MAY 1858 - 22 NOV 1934 | 16151 |
| De Jong | Antje | 6 OCT 1891 - | 16150 |
| De Jong | Antje Hayes | 20 DEC 1809 - 26 MAR 1883 | 16153 |
| De Jong | Atte | 7 JAN 1881 - | 16154 |
| De Jong | Catharina | - | 16155 |
| De Jong | Eile | 31 MAY 1882 - | 16156 |
| De Jong | Fenny | 14 JUN 1930 - | 16157 |
Displaying 351 - 375