Persoonsindex
Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Barends | Grietje | 17 FEB 1863 - 18 DEC 1934 | 15883 |
Barnhoorn | Artje | 22 SEP 1879 - 4 JUN 1968 | 15884 |
Barteles | Johannes | 1663 - | 15885 |
Bartels | Bartel | 1610 - 28 SEP 1658 | 15886 |
Bartels | Ruurd | 1630 - 1707 | 15887 |
Bartles (Bok) | Johannes | 12 OCT 1721 - | 15888 |
Bartles (Bok) | Bartle | 12 FEB 1730 - 22 OCT 1826 | 15889 |
Bartles (Bok) | Rinke | 17 DEC 1725 - 1787 | 15890 |
Bartles (Bok) | Saecke | 14 SEP 1727 - | 15891 |
Bartles (Bok) | Tjaltje | 21 JUL 1720 - | 15892 |
Bastmeier | Hendricus Johannus | - | 15893 |
Bastmeier | Nicolaas Johannes | - | 15894 |
Batavia | Jacoba | - | 15895 |
Baukes | Tjiske | - | 15896 |
Bekker | Gert Jan | 8 MAR 1973 - | 15897 |
Bekker | Henk | 6 OCT 1942 - | 15898 |
Bergman | Hendrik | - | 15899 |
Bergmeester | Albertien | 15 NOV 1813 - 10 JUN 1847 | 15900 |
Bergmeester | Willem Jans | 1781 - 12 AUG 1859 | 15901 |
Bergsma | Antje | - | 15902 |
Bergsma | Hayo | 13 JAN 1959 - | 15903 |
Bergsma | Hidde | 20 FEB 1989 - | 15904 |
Bergsma | Maaike | 27 FEB 1993 - | 15905 |
Bergsma | Marten Cornelis | 13 AUG 1996 - | 15906 |
Bergsma | Meine | 1 OCT 1925 - 10 SEP 2001 | 15907 |
Displaying 101 - 125