Persoonsindex
Displaying 1276 - 1300
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Pieters | Antie | - | 17058 |
Pieters (Grietje Pytters) | Grietjen | 1752 - 14 OCT 1827 | 17059 |
Pietersd. | Evertje | - BEF 1611 | 17060 |
Platteel | Jacoba | - | 17061 |
Ploeg | Alberdina | 23 SEP 1874 - 22 NOV 1874 | 17062 |
Ploeg | Alberdina | 14 SEP 1898 - 7 JUN 1899 | 17063 |
Ploeg | Barteld (Bartelt) Willems | 21 APR 1836 - 19 SEP 1902 | 17064 |
Ploeg | Egbert | 24 MAR 1857 - 14 JUN 1925 | 17066 |
Ploeg | Egbert | 5 AUG 1854 - 23 OCT 1854 | 17065 |
Ploeg | Geert Willem | 24 MAR 1893 - 1978 | 17067 |
Ploeg | Geert Willems | 6 NOV 1824 - 18 MAR 1877 | 17068 |
Ploeg | Grietje | 17 FEB 1853 - 6 FEB 1876 | 17069 |
Ploeg | Henderkien | 23 JUL 1866 - 16 AUG 1950 | 17070 |
Ploeg | Hendrik Willems | 21 NOV 1826 - 2 FEB 1902 | 17071 |
Ploeg | Jan Willems | 23 SEP 1832 - | 17072 |
Ploeg | Jantien Willems | 21 AUG 1823 - 24 JUN 1824 | 17074 |
Ploeg | Jantien Willems | 15 DEC 1834 - | 17073 |
Ploeg | Jantina Alida | 23 SEP 1867 - 6 JUN 1899 | 17075 |
Ploeg | Nn | 5 DEC 1834 - 5 DEC 1834 | 17076 |
Ploeg | Nn | 11 NOV 1828 - 11 NOV 1828 | 17077 |
Ploeg | Pieter Jans | - | 17078 |
Ploeg | Pieter Willems | 29 NOV 1821 - | 17079 |
Ploeg | Roelof Jans | 2 FEB 1840 - 15 MAR 1911 | 17080 |
Ploeg | Willem | 19 MAR 1859 - 24 MAY 1859 | 17081 |
Ploeg | Willem | 13 NOV 1860 - 23 MAR 1862 | 17082 |
Displaying 1276 - 1300