Persoonsindex
Displaying 1301 - 1325
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ploeg | Willem | 23 FEB 1864 - 22 DEC 1902 | 17083 |
Ploeg | Willem Pieters | 24 MAR 1799 - 6 DEC 1876 | 17084 |
Pluimers | Mina | 19 OCT 1783 - 25 MAR 1855 | 17085 |
Pohatu | Shadee | - | 17086 |
Poppes | Jetses | - | 17087 |
Poppes | Wybe | ABT 1610 - 1640 | 17088 |
Post | Cornelis Jans | 25 AUG 1786 - | 17089 |
Post | Evert Jans | 1 NOV 1781 - 10 SEP 1862 | 17090 |
Post | Harm Jans | 28 SEP 1784 - | 17091 |
Post | Hendrik Jans | 1 SEP 1789 - | 17092 |
Post | Jacobjen Jans | 23 MAY 1792 - 26 DEC 1872 | 17093 |
Post | Jan Jans | - 23 OCT 1826 | 17094 |
Post | Roelfje | 23 SEP 1954 - | 17095 |
Postma | Eeltje Lucia | - | 17096 |
Postma | Hendrik Tietes | 10 JUL 1835 - | 17097 |
Postma | Martinus | - | 17098 |
Postma | Martinus Pieter | 28 JUL 1947 - | 17099 |
Postma | Pieter | 30 DEC 1906 - 5 MAR 1986 | 17100 |
Postma | Sijtske Hendrica | 2 OCT 1943 - | 17101 |
Postma | Taetse | 23 MAY 1866 - 9 APR 1921 | 17102 |
Potmans | Hendrika | - | 17103 |
Potmans | Jenneken | - | 17104 |
Pranger | Annemarieke | 13 DEC 1981 - | 17105 |
Pranger | Grietje | 16 SEP 1935 - | 17106 |
Pranger | Hester | 11 SEP 1973 - | 17107 |
Displaying 1301 - 1325