Persoonsindex
Displaying 126 - 150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bergsma | Minke | 9 APR 1990 - | 15908 |
Bergsma | Pieter | 29 MAY 1961 - | 15909 |
Bergsma | Tijmen | 19 AUG 1991 - | 15910 |
Bergsma | Tjalling | 20 FEB 1989 - | 15911 |
Bergsma | Tjipke | 18 MAY 1956 - | 15912 |
Bergsma | Tjipke Folkert | - | 15913 |
Beumers | Wilhelmina | - | 15914 |
Bijker | Klaasje | 26 JAN 1927 - | 15915 |
Bijl | Sjieuwkje | 27 MAR 1899 - 9 MAR 1977 | 15916 |
Blanksma | Brand Yebeles | 1771 - 2 JAN 1815 | 15917 |
Blanksma | Geertje Doekles | 16 NOV 1863 - 9 OCT 1928 | 15918 |
Blanksma | Hieke Jurres | 1837 - 12 AUG 1874 | 15919 |
Blanksma | Jurre Brands | 1798 - 20 DEC 1858 | 15920 |
Bleecker | Antje Hotzes | 1777 - 7 JUL 1810 | 15921 |
Bloem | Geurt | 14 JUN 1803 - | 15922 |
Bloem | Geurtje | 14 JUN 1805 - 19 OCT 1879 | 15923 |
Bloem | Willem | 20 1803 - | 15924 |
Bloem | Woutertje | 19 SEP 1801 - 19 DEC 1873 | 15925 |
Bloemendal | Arend | 1775 - 6 FEB 1825 | 15926 |
Bloemendal | Gerrit Jan | 1807 - | 15927 |
Bloemendal | Jan Willem | 26 MAY 1850 - 14 FEB 1911 | 15928 |
Bloemendal | Johanna Wilhelmina | 26 JUN 1885 - 24 FEB 1949 | 15929 |
Bloemink | Arisje | 30 SEP 1792 - 30 APR 1862 | 15930 |
Bloemink | Frans | 22 FEB 1788 - 5 FEB 1840 | 15931 |
Bloemink | Jan | 12 NOV 1789 - 30 APR 1862 | 15932 |
Displaying 126 - 150