Displaying 1776 - 1798
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ypes | Haye | - | 17558 |
Zandman | Berendina | 1815 - | 17559 |
Zandman | Jan Willem | ABT 1770 - | 17560 |
Zandstra | Jetske | - | 17561 |
Zandvliet | Albert | 21 OCT 1876 - 9 MAR 1957 | 17562 |
Zandvliet | Alida | 28 MAR 1882 - 10 SEP 1882 | 17563 |
Zandvliet | Alida Carolina | 28 NOV 1891 - 21 JUL 1973 | 17564 |
Zandvliet | Arij | 24 SEP 1854 - 1 SEP 1903 | 17565 |
Zandvliet | Hendrica | 28 MAR 1895 - 11 NOV 1937 | 17566 |
Zandvliet | Izaak | 13 OCT 1883 - 4 DEC 1883 | 17567 |
Zandvliet | Izaak | 1875 - 12 JAN 1876 | 17568 |
Zandvliet | Izaak | 29 JAN 1887 - 5 NOV 1979 | 17569 |
Zandvliet | Izak | 20 DEC 1833 - 21 APR 1904 | 17570 |
Zandvliet | Jacob | 20 SEP 1884 - 8 JAN 1972 | 17571 |
Zandvliet | Johanna Wilhelmina | 23 JAN 1880 - 6 OCT 1943 | 17572 |
Zandvliet | Margaretha | 19 AUG 1878 - 10 NOV 1915 | 17573 |
Zandvliet | Wilhelmina Hendrica | 13 NOV 1889 - 3 MAR 1945 | 17574 |
Zavelyeva | Olga | 14 APR 1963 - | 17575 |
Zijlstra | Feitse Reins | - | 17576 |
Zijlstra | Idske Klazes | 1795 - | 17577 |
Zijlstra | Klaas Pieters | - | 17578 |
Zwart | Freerk Tjallings | - | 17579 |
Zwart | Tjalling | 11 AUG 1853 - 1 OCT 1925 | 17580 |
Displaying 1776 - 1798