Displaying 176 - 200
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bonthuis | Willem Harmens | - | 15958 |
Bonthuis | Wybe Harmes | - | 15959 |
Booersma | Hitske Simon | - | 15960 |
Boon | Jansje | - | 15961 |
Boon | Johanna Maria | - | 15962 |
Boons | Lourie | - | 15963 |
Boorsma | Trijntje Wytzes | 13 JUL 1813 - 16 SEP 1869 | 15964 |
Bos | - | 15965 | |
Bos | Anne | 16 JAN 1951 - | 15967 |
Bos | Anne | 25 OCT 1901 - 20 MAR 1975 | 15966 |
Bos | Elisabeth | 19 MAR 1929 - | 15968 |
Bos | Hendrica | 30 JUL 1927 - | 15969 |
Bos | Hendrika Edora | 22 SEP 1919 - 10 AUG 1979 | 15970 |
Bos | Johanna Maria | 16 AUG 1930 - | 15971 |
Bos | Mathilde | - | 15972 |
Bos | Pieter | - | 15973 |
Bos | Pieter Reinder | 23 NOV 1932 - | 15974 |
Bos | Reindert | 23 FEB 1936 - | 15975 |
Bos | Sipkje | 2 FEB 1934 - | 15976 |
Bos | Trijntje | 18 SEP 1940 - | 15977 |
Bosch | Klaaske Jans | - | 15978 |
Bouma | Fetje Feikes | - | 15979 |
Bouwes | Bouwe Wathies | ABT 1560 - ABT 1645 | 15980 |
Bouwes | Meynte | - | 15981 |
Braaksma | Alberta Sijbranda | 24 MAR 1901 - 3 APR 1973 | 15982 |
Displaying 176 - 200