- 1704 - Death - ; Peize
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Bartelt Schuiringe | ||
| Geboren | |||
| Overleden | 1704 | Peize | |
| Huwelijk | 1676 | to Abeltjen Ebbinge op Peize | |
| OUDER (M) Bartelt Schuiringe | |||
| Geboren | |||
| Overleden | 1704 | Peize | |
| Huwelijk | 1676 | to Abeltjen Ebbinge op Peize | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Abeltjen Ebbinge | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1676 | to Bartelt Schuiringe op Peize | |
| Vader | Steven Ebbinge | ||
| Moeder | Lummechjen Wolters | ||
| KINDEREN | |||
1 Bartelt Schuiringe d: 1704


