- 1585 - Birth -
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Syouck Jans van de Joure | ||
Geboren | 1585 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Jelles Hylkema |
OUDER (M) Johannes Jelles Hylkema | |||
Geboren | 1575 | ||
Overleden | BEF 1617 | de Jouer | |
Huwelijk | to Syouck Jans van de Joure | ||
Vader | Jelle Broers Hylkama (Jelle Jelles) | ||
Moeder | Bauck Aemedr. | ||
OUDER (F) Syouck Jans van de Joure | |||
Geboren | 1585 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Jelles Hylkema | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
1 Syouck Jans van de Joure b: 1585
+ Johannes Jelles Hylkema b: 1575 d: BEF 1617