- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Tjebbe Jans van der Meer | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Anke Jans de Jong | ||
| OUDER (M) Tjebbe Jans van der Meer | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Anke Jans de Jong | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Anke Jans de Jong | |||
| Geboren | 1795 | ||
| Overleden | 3 JAN 1862 | Gaasterland | |
| Huwelijk | to Haije Feddes Hornstra | ||
| Huwelijk | to Tjebbe Jans van der Meer | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
+ Anke Jans de Jong b: 1795 d: 3 JAN 1862


