? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Johan van Ochten | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Marleen Marcus | ||
| OUDER (M) Johan van Ochten | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Marleen Marcus | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Marleen Marcus | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johan van Ochten | ||
| Vader | Adrie Marcus | ||
| Moeder | Johanna Maria Marcus | ||
| KINDEREN | |||


