? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Annie Vroegh | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Harm Mulder | ||
| OUDER (M) Harm Mulder | |||
| Geboren | 11 MAR 1924 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Annie Vroegh | ||
| Vader | Harm Mulder | ||
| Moeder | Geertje Scholtens | ||
| OUDER (F) Annie Vroegh | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Harm Mulder | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jan Jacob Mulder | ||
| Geboren | 8 APR 1954 | ||
| Overleden | |||
| M | Alex Mulder | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||


