? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Jantje Willems | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Roelof Willems Sanders | ||
| OUDER (M) Roelof Willems Sanders | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Annegien Jans | ||
| Huwelijk | to Jantje Willems | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jantje Willems | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Roelof Willems Sanders | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||


