- Death - Y
- Occupation - Schipper
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Karst Jans Woudstra | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Yke Feddes Hornstra | ||
| OUDER (M) Karst Jans Woudstra | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Yke Feddes Hornstra | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Yke Feddes Hornstra | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Karst Jans Woudstra | ||
| Vader | Fedde Haijes Hornstra | ||
| Moeder | Neeltje Cornelis de Boer | ||
| KINDEREN | |||


