Displaying 1376 - 1400
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Rozewinkel | Hendrik Jans | 27 SEP 1790 - 6 OCT 1842 | 17158 |
| Ruegg | Barbera | 1638 - 1694 | 17159 |
| Ruijter | Jochem Jans | ABT 1660 - | 17160 |
| Ruirds | Lysbeth | 1660 - 1728 | 17161 |
| Ruiten | P | - | 17162 |
| Ruiter | Annigie Jogchems | 30 OCT 1760 - 1784 | 17163 |
| Ruiter | Femmigje Jans | - | 17164 |
| Ruiter | Fennigje Jans | - | 17165 |
| Ruiter | Geertje Jans | 1725 - 1749 | 17166 |
| Ruiter | Hendrikje Jans | 1720 - | 17167 |
| Ruiter | Jan Jans | - | 17168 |
| Ruiter | Jan Jochems | - | 17169 |
| Ruiter | Jan Jochems | ABT 1685 - BEF 1750 | 17170 |
| Ruiter | Jochem Jans | 1713 - | 17171 |
| Ruiter | Lammigje Jochems | - | 17172 |
| Rusticus | Gerkje | 10 SEP 1901 - | 17173 |
| Rusticus | Hotze Jacobs | 21 DEC 1751 - | 17174 |
| Rusticus | Jacob | 2 DEC 1840 - 18 APR 1901 | 17175 |
| Rusticus | Jacob Hotzes | 8 JUN 1773 - 8 AUG 1846 | 17176 |
| Rusticus | Jetske | 9 OCT 1883 - 29 MAY 1964 | 17177 |
| Rusticus | Romke Jacobs | 10 JUN 1811 - 16 JAN 1875 | 17178 |
| Rusticus | Thijs | 8 JAN 1876 - 1 AUG 1952 | 17179 |
| Sadeleer | Dina | - | 17180 |
| Saeckes | Tialtien | - | 17181 |
| Salomons | Eric Daniël | 6 JAN 2003 - | 17182 |
Displaying 1376 - 1400


