Displaying 1426 - 1450
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Scheper | Hendrik | 3 MAY 1899 - 27 AUG 1967 | 17209 |
Scheper | Hendrik | 17 DEC 1867 - 31 MAY 1949 | 17208 |
Scheper | Hendrik Derks | 1802 - 19 MAR 1859 | 17210 |
Schimmel | Rita | - | 17211 |
Schipdam | Gerritdina | 1802 - 18 JAN 1869 | 17212 |
Schipdam | Jannes | 13 MAR 1780 - 1831 | 17213 |
Schiperhoek | Dirk | - | 17214 |
Schiperhoek | Pieternella Jansdr | - 19 SEP 1758 | 17215 |
Schiphouwer | Geessien Jansen | 1775 - 10 OCT 1854 | 17216 |
Schipper | Willy | 21 OCT 1934 - | 17217 |
Scholtens | Alberdina Jans | 1756 - 22 APR 1847 | 17218 |
Scholtens | Geertje | - | 17219 |
Scholtens | Hendrik Willems | - | 17220 |
Schouten | Dick | 11 NOV 1933 - | 17221 |
Schrader | Cornelia | 23 NOV 1954 - | 17222 |
Schram | Helena | 1833 - | 17223 |
Schreurs | Gerrit Jan | - | 17224 |
Schreurs | Hendrikus | 27 DEC 1887 - 2 JUL 1938 | 17225 |
Schreurs | Jan Hendrik | 13 NOV 1835 - | 17226 |
Schreurs | Jan Hendrik | 1798 - | 17227 |
Schreurs | Johanna Hendrika | 23 MAR 1914 - 1 NOV 2001 | 17228 |
Schuiringe | Bartelt | - 1704 | 17229 |
Schutte | Derksken | - | 17230 |
Schutten | Berendiena | - | 17231 |
Schutten | Derksken | - | 17232 |
Displaying 1426 - 1450