? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Harm Mulder | |||
| Geboren | 14 november 1894 | Borger | |
| Overleden | 20 mei 1953 | Groningen | |
| Huwelijk | to Geertje Scholtens | ||
| Vader | Gezinus Mulder | ||
| Moeder | Henderkien Ploeg | ||
| OUDER (F) Geertje Scholtens | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Harm Mulder | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Henderkien Mulder | ||
| Geboren | 6 juli 1919 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jo Dittrich | ||
| M | Gezinus Mulder | ||
| Geboren | 7 september 1921 | ||
| Overleden | 8 december 1924 | ||
| M | Jan Egbert Mulder | ||
| Geboren | 17 januari 1923 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Gre Andries | ||
| M | Gerrit Mulder | ||
| Geboren | 29 juni 1920 | ||
| Overleden | |||
| M | Harm Mulder | ||
| Geboren | 11 maart 1924 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Annie Vroegh | ||
| M | Gezinus Mulder | ||
| Geboren | 23 november 1925 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Ina Ganzo | ||
+ Harm Mulder b: 14 november 1894 d: 20 mei 1953
2 Henderkien Mulder b: 6 juli 1919
3 Gertie Dittrich b: 23 maart 1948
2 Gezinus Mulder b: 7 september 1921 d: 8 december 1924
2 Jan Egbert Mulder b: 17 januari 1923
+ Gre Andries b: 10 juli 1923 d: april 1999
3 Lubbina Hendrika Mulder b: 27 augustus 1949
+ Rolf Neske b: 15 juni 1948
3 Harm Mulder b: 18 augustus 1950
+ Marion Paalman b: 6 april 1958
4 Wendy Mathea Mulder b: 26 mei 1980
4 Leonie Margaretha Mulder b: 31 oktober 1981
4 Anita Sharon Mulder b: 19 januari 1987
3 Egbert Jan Mulder b: 29 april 1956
4 Michel Mulder b: 6 oktober 1983
4 Danny Mulder b: 13 september 1985
4 Robert Mulder b: 19 januari 1987
2 Gerrit Mulder b: 29 juni 1920
2 Harm Mulder b: 11 maart 1924
3 Jan Jacob Mulder b: 8 april 1954
2 Gezinus Mulder b: 23 november 1925
+ Ina Ganzo b: 23 maart 1925
3 Felix Gerardo Mulder b: 27 september 1955
+ Cornelia Schrader b: 23 november 1954
4 Charissa Mulder b: 18 maart 1985
4 Nick Gezinus Hendrik Mulder b: 23 april 1987
4 Anouk Mulder b: 9 december 1995
3 Maria Victoria Mulder b: 9 september 1956
+ Wilhelm Helmut Pichler b: 1 maart 1954
4 David Pichler b: 5 november 1974
4 Niels Pichler b: 1984
3 Annemarie Mulder b: 4 januari 1959
+ Steven Wezeman b: 24 september 1955
4 Melissa Wezeman b: 2 september 1983
4 Michael Wezeman b: 18 juni 1987
3 Paula Mulder b: 4 januari 1959
+ Jan Harms b: 18 oktober 1963
4 Priscilta Harms b: 18 juni 1985
4 Roy Harms b: 27 september 1988


