? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Geertje Scholtens | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Harm Mulder |
OUDER (M) Harm Mulder | |||
Geboren | 14 NOV 1894 | Borger | |
Overleden | 20 MAY 1953 | Groningen | |
Huwelijk | to Geertje Scholtens | ||
Vader | Gezinus Mulder | ||
Moeder | Henderkien Ploeg | ||
OUDER (F) Geertje Scholtens | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Harm Mulder | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Henderkien Mulder | ||
Geboren | 6 JUL 1919 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jo Dittrich | ||
M | Gezinus Mulder | ||
Geboren | 7 SEP 1921 | ||
Overleden | 8 DEC 1924 | ||
M | Jan Egbert Mulder | ||
Geboren | 17 JAN 1923 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gre Andries | ||
M | Gerrit Mulder | ||
Geboren | 29 JUN 1920 | ||
Overleden | |||
M | Harm Mulder | ||
Geboren | 11 MAR 1924 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Annie Vroegh | ||
M | Gezinus Mulder | ||
Geboren | 23 NOV 1925 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Ina Ganzo |
+ Harm Mulder b: 14 NOV 1894 d: 20 MAY 1953
2 Henderkien Mulder b: 6 JUL 1919
3 Gertie Dittrich b: 23 MAR 1948
2 Gezinus Mulder b: 7 SEP 1921 d: 8 DEC 1924
2 Jan Egbert Mulder b: 17 JAN 1923
+ Gre Andries b: 10 JUL 1923 d: APR 1999
3 Lubbina Hendrika Mulder b: 27 AUG 1949
+ Rolf Neske b: 15 JUN 1948
3 Harm Mulder b: 18 AUG 1950
+ Marion Paalman b: 6 APR 1958
4 Wendy Mathea Mulder b: 26 MAY 1980
4 Leonie Margaretha Mulder b: 31 OCT 1981
4 Anita Sharon Mulder b: 19 JAN 1987
3 Egbert Jan Mulder b: 29 APR 1956
4 Michel Mulder b: 6 OCT 1983
4 Danny Mulder b: 13 SEP 1985
4 Robert Mulder b: 19 JAN 1987
2 Gerrit Mulder b: 29 JUN 1920
2 Harm Mulder b: 11 MAR 1924
3 Jan Jacob Mulder b: 8 APR 1954
2 Gezinus Mulder b: 23 NOV 1925
+ Ina Ganzo b: 23 MAR 1925
3 Felix Gerardo Mulder b: 27 SEP 1955
+ Cornelia Schrader b: 23 NOV 1954
4 Charissa Mulder b: 18 MAR 1985
4 Nick Gezinus Hendrik Mulder b: 23 APR 1987
4 Anouk Mulder b: 9 DEC 1995
3 Maria Victoria Mulder b: 9 SEP 1956
+ Wilhelm Helmut Pichler b: 1 MAR 1954
4 David Pichler b: 5 NOV 1974
4 Niels Pichler b: 1984
3 Annemarie Mulder b: 4 JAN 1959
+ Steven Wezeman b: 24 SEP 1955
4 Melissa Wezeman b: 2 SEP 1983
4 Michael Wezeman b: 18 JUN 1987
3 Paula Mulder b: 4 JAN 1959
+ Jan Harms b: 18 OCT 1963
4 Priscilta Harms b: 18 JUN 1985
4 Roy Harms b: 27 SEP 1988