? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jo Dittrich | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Henderkien Mulder |
OUDER (M) Jo Dittrich | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Henderkien Mulder | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Henderkien Mulder | |||
Geboren | 6 JUL 1919 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jo Dittrich | ||
Vader | Harm Mulder | ||
Moeder | Geertje Scholtens | ||
KINDEREN | |||
F | Gertie Dittrich | ||
Geboren | 23 MAR 1948 | ||
Overleden | |||
M | Hans Dittrich | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Petra Dittrich | ||
Geboren | |||
Overleden |
+ Henderkien Mulder b: 6 JUL 1919
2 Gertie Dittrich b: 23 MAR 1948