Displaying 576 - 600
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ebbinge | Jeigjen | - 1733 | 16358 |
Ebbinge | Maaike | 23 AUG 1973 - | 16359 |
Ebbinge | Marchien | - 1719 | 16360 |
Ebbinge | Steven | 1615 - 1680 | 16361 |
Ebbinge | Wolter | - 1694 | 16362 |
Ede | Yttje Meines | - | 16363 |
Eertink | Johanna Hendrika | 12 JUN 1976 - | 16364 |
Egberts | Annigje | 3 MAY 1759 - 11 MAY 1830 | 16365 |
Egberts | Jijgjen | 31 JUL 1701 - | 16366 |
Egges | Feltje | - | 16367 |
Eijsinge | Egbert Jans | OCT 1671 - | 16368 |
Eijsinge | Jantien | JUN 1678 - 1733 | 16369 |
Eijssing | Jan | 1640 - | 16370 |
Eijssing | Onbekend | 1620 - | 16371 |
Eijssinge | Harm Jans | 1665 - | 16372 |
Eijssinge | Jan Jans | DEC 1676 - | 16373 |
Eising | - | 16374 | |
Eising | Aaltje | 9 AUG 1905 - 3 DEC 1997 | 16375 |
Eising | Age Jan | 15 FEB 1975 - | 16376 |
Eising | Age Volt | 19 JUN 2008 - | 16377 |
Eising | Albert | 22 JAN 1841 - 16 JUL 1872 | 16378 |
Eising | Albert Jans | 1760 - | 16380 |
Eising | Albert Jans | - | 16379 |
Eising | Albertien | - 8 SEP 1938 | 16381 |
Eising | Albertje | 23 SEP 1908 - 2 MAR 1990 | 16382 |
Displaying 576 - 600