- 3 FEB 1949 - Birth - ; Emmen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Henk Bruinsma | ||
Geboren | 3 FEB 1949 | Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 30 JUN 1978 | to Jantje Engeltje Fennechien Steenbergen |
OUDER (M) Henk Bruinsma | |||
Geboren | 3 FEB 1949 | Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 30 JUN 1978 | to Jantje Engeltje Fennechien Steenbergen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Jantje Engeltje Fennechien Steenbergen | |||
Geboren | 30 JUN 1949 | Odoorn | |
Overleden | |||
Huwelijk | 30 JUN 1978 | to Henk Bruinsma | |
Vader | Albertus Steenbergen | ||
Moeder | Annechien Eising | ||
KINDEREN | |||
F | Anniee Margaretha Bruinsma | ||
Geboren | 16 NOV 1979 | Sleen | |
Overleden | |||
M | Karst Albertus Bruinsma | ||
Geboren | 9 APR 1981 | Sleen | |
Overleden |
1 Henk Bruinsma b: 3 FEB 1949
+ Jantje Engeltje Fennechien Steenbergen b: 30 JUN 1949
2 Anniee Margaretha Bruinsma b: 16 NOV 1979
2 Karst Albertus Bruinsma b: 9 APR 1981