- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Oepke Sjoukes Bruinsma | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Korneliske Jurjens jelgersma |
OUDER (M) Oepke Sjoukes Bruinsma | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Korneliske Jurjens jelgersma | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Korneliske Jurjens jelgersma | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Oepke Sjoukes Bruinsma | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Sjouke Bruinsma | ||
Geboren | 27 1839 | Roordahuizen | |
Overleden | 4 MAR 1885 | Rauwerderham | |
Huwelijk | 1883 | to Antje de Jong op Rauwerderhem |
2 Sjouke Bruinsma b: 27 1839 d: 4 MAR 1885
+ Antje de Jong b: 28 MAY 1858 d: 22 NOV 1934