- 19 MAY 1818 - Birth - ; Emmen
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jan Kamping | |||
Geboren | 13 OCT 1771 | Emmen | |
Overleden | 20 MAR 1818 | ||
Huwelijk | 18 MAY 1817 | to Antje Jans Roswinkel op Emmen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Antje Jans Roswinkel | |||
Geboren | 15 JAN 1795 | Nieuwe Pekela | |
Overleden | 27 APR 1852 | Emmen | |
Huwelijk | to Berend (Engelbert Blommink) Pierweijer | ||
Huwelijk | 18 MAY 1817 | to Jan Kamping op Emmen | |
Vader | Jan Hindriks Roswinkel | ||
Moeder | Engeltien Everts Kater | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Kamping | ||
Geboren | 19 MAY 1818 | Emmen | |
Overleden |