- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jans Tjerks | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Geesien Jans Oom |
OUDER (M) Jans Tjerks | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Geesien Jans Oom | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Geesien Jans Oom | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jans Tjerks | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Jans Greeveling | ||
Geboren | 1760 | Giethoorn | |
Overleden | 18 JAN 1827 | Oudeschoot | |
Huwelijk | 12 SEP 1784 | to Antje Haijes Hornstra op Schoterland Nederland | |
M | Tjerk Jans Grevelink | ||
Geboren | |||
Overleden |
2 Jan Jans Greeveling b: 1760 d: 18 JAN 1827
+ Antje Haijes Hornstra b: 11 JUN 1764 d: 19 OCT 1835