? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | van der Pas | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Olga Zavelyeva |
OUDER (M) van der Pas | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Olga Zavelyeva | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Olga Zavelyeva | |||
Geboren | 14 APR 1963 | Moskou | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Anne Willem Bakker | ||
Huwelijk | to van der Pas | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Katja van der Pas | ||
Geboren | 28 MAR 1993 | Veldhoven | |
Overleden | |||
M | Martin van der Pas | ||
Geboren | 22 APR 1996 | Veldhoven | |
Overleden |
+ Olga Zavelyeva b: 14 APR 1963
2 Katja van der Pas b: 28 MAR 1993
2 Martin van der Pas b: 22 APR 1996