Displaying 626 - 650
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Eising | Geert | 18 MAY 1944 - 25 FEB 1968 | 16409 |
| Eising | Geert | 28 APR 1871 - 24 DEC 1946 | 16408 |
| Eising | Geert | 1 AUG 1944 - 4 JAN 2016 | 16410 |
| Eising | Geert Engelbertus | 8 SEP 1928 - 13 APR 2010 | 16411 |
| Eising | Geertien | 28 FEB 1750 - | 16412 |
| Eising | Geesjen | 1 JAN 1663 - | 16413 |
| Eising | Geessien | 31 OCT 1847 - 9 NOV 1848 | 16414 |
| Eising | Geugie Roelofs | 1712 - | 16415 |
| Eising | Gezinus | 6 SEP 1929 - 28 AUG 2006 | 16416 |
| Eising | Grimm Eoin | 27 DEC 2011 - | 16417 |
| Eising | Henderkien Harms | 1701 - | 16418 |
| Eising | Hendrik | 1806 - 21 NOV 1831 | 16420 |
| Eising | Hendrik | 7 MAR 1940 - | 16419 |
| Eising | Hendrikje | 16 APR 1897 - 8 AUG 1897 | 16422 |
| Eising | Hendrikje | 15 APR 1898 - 18 JUN 1976 | 16421 |
| Eising | Hendrikje | 30 AUG 1836 - 31 OCT 1836 | 16423 |
| Eising | Hendrikje Jans | 10 FEB 1811 - 23 AUG 1873 | 16424 |
| Eising | Hermannes | 4 APR 1980 - | 16425 |
| Eising | Hindrik Jans | 28 JUL 1751 - 30 JUL 1828 | 16426 |
| Eising | Hindrikje | 8 JAN 1741 - 26 FEB 1827 | 16427 |
| Eising | Ingeborg Elizabeth | 25 FEB 1958 - | 16428 |
| Eising | Ingrid | 30 MAY 1972 - | 16429 |
| Eising | Jan | 10 NOV 1837 - 14 NOV 1923 | 16435 |
| Eising | Jan | 13 JAN 1904 - | 16434 |
| Eising | Jan | 25 JAN 1783 - 1 FEB 1836 | 16430 |
Displaying 626 - 650


