Persoonsindex
Displaying 226 - 250
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Braaksma | Tjiske | 29 AUG 1828 - 22 AUG 1857 | 16008 |
| Braaksma | Wilhelmina | 27 APR 1909 - 22 MAR 1959 | 16009 |
| Braaksma | Wintje | 9 JUL 1902 - 29 MAR 1981 | 16010 |
| Braaksma | Wintje | 22 MAR 1868 - 11 AUG 1943 | 16011 |
| Brands | Grietje | 22 SEP 1910 - 23 DEC 2002 | 16012 |
| Brands | Hendrikje | 1794 - | 16013 |
| Bretzje | Akke Cornelis | 20 NOV 1797 - 1 MAY 1876 | 16014 |
| Brinks | Gerrit | - | 16015 |
| Brinks | Jenneken | - | 16016 |
| Brinks | Roelof Jansens | - | 16017 |
| Brouwer | Wijpkje | - | 16018 |
| Brugmans | Jenneke | - | 16019 |
| Bruichtdr. | Gheis | ABT 1580 - ABT 1653 | 16020 |
| Bruinsma | Anniee Margaretha | 16 NOV 1979 - | 16021 |
| Bruinsma | Henk | 3 FEB 1949 - | 16022 |
| Bruinsma | Jantje Hiddes | 18 JAN 1817 - 14 JUN 1883 | 16023 |
| Bruinsma | Karst Albertus | 9 APR 1981 - | 16024 |
| Bruinsma | Oepke Sjoukes | - | 16025 |
| Bruinsma | Sjouke | 27 1839 - 4 MAR 1885 | 16026 |
| Buiter | Fernanda Janine | 19 AUG 1965 - | 16027 |
| Buiter | Hilbertus | 15 MAY 1933 - 24 AUG 2002 | 16028 |
| Buiter | Jannet Margreet | 13 APR 1967 - | 16029 |
| Buls | Albertje | 3 MAY 1965 - | 16030 |
| Buls | Albertje Gerda | 26 APR 1963 - | 16031 |
| Buls | Antje | 23 DEC 1962 - | 16032 |
Displaying 226 - 250