Persoonsindex
Displaying 726 - 750
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Ezendam | Janna | 13 OCT 1807 - 20 MAR 1883 | 16508 |
| Faber | Klaas Ates | - | 16509 |
| Faber | Klaaske | 22 MAY 1864 - 7 SEP 1932 | 16510 |
| Feddes | Cornelis | - | 16511 |
| Feddes | Jeltje | 1735 - 23 NOV 1815 | 16512 |
| Feiner | Jenneken | - | 16513 |
| Feitsma | Margriet Femke | 7 FEB 1967 - | 16514 |
| Flietsra | Neeltje | 1 NOV 1928 - | 16515 |
| Flor | Maty | - | 16516 |
| Foppes | Tytje | - | 16517 |
| Freriks | Geesien Hindriks | 13 OCT 1743 - | 16518 |
| Frinks | E C | - | 16519 |
| Frits | Jannes | 1726 - 1780 | 16520 |
| Funston | Marion Joan | 1 JAN 1960 - | 16521 |
| Ganzo | Ina | 23 MAR 1925 - | 16522 |
| Gatzes | Sjouke | - | 16523 |
| Geerts | Sibbel | 1620 - | 16524 |
| Gerrits | Berendina | - | 16525 |
| Gerritsma | Douwe | 7 MAR 1902 - | 16526 |
| Gerritsma | Douwe Jacobs | - | 16527 |
| Gerritsma | Klaas | 26 OCT 1868 - 14 AUG 1936 | 16528 |
| Gerritsma | Nn | 5 SEP 1911 - | 16529 |
| Geukis | Grietje | - | 16530 |
| Geylickers | Derrich | - | 16531 |
| Goedkoop | Klaas Alberts | 1786 - 2 APR 1836 | 16532 |
Displaying 726 - 750