Persoonsindex
Displaying 1451 - 1475
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Schuurer | Annie | 6 DEC 1947 - | 17233 |
| Schuurink | Anna | 24 JUL 1763 - 1 MAR 1803 | 17234 |
| Segaar | Laurens | - | 17235 |
| Segel | Charlotte | - | 17236 |
| Sellier | Clasina | - | 17237 |
| Sibes (Martien Sijbes) | Martje | - BEF 1776 | 17238 |
| Siebolts | Antie | - 15 OCT 1776 | 17239 |
| Siedses | Rinske | 6 APR 1752 - 11 MAR 1812 | 17240 |
| Sietsma | Antje Sietses | - | 17241 |
| Sijbrandts | Oege (Wyts) | - | 17242 |
| Sikkema | Grietje | 13 DEC 1859 - 12 FEB 1941 | 17243 |
| Sikkema | Trijntje Jans | - | 17244 |
| Sikken | Fennechien | - | 17245 |
| Sikkens | Annechien Jans | - | 17246 |
| Sikkens | Jan | - | 17247 |
| Simonides | Cornelia | - | 17248 |
| Sipkes | Lyckle | - BEF 29 MAR 1634 | 17249 |
| Sippens | Jan | - | 17250 |
| Sjoerds | Seuwerts | - | 17251 |
| Sjoukes | Wybrig | 1 APR 1751 - 1816 | 17252 |
| Sluis | Amber | 30 AUG 1994 - | 17253 |
| Sluis | Etienne | 3 1962 - | 17254 |
| Sluis | Lisanne | 22 JUL 1992 - | 17255 |
| Sluis | Tim | 1 NOV 1996 - | 17256 |
| Smintzel | Antje Freerks | - | 17257 |
Displaying 1451 - 1475