Displaying 1076 - 1100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Mc Innes | Sam Angus | 25 OCT 1991 - | 16858 |
Meijer | Alberta Sijbranda | - | 16859 |
Meijer | Cornelis | 29 MAY 1932 - | 16860 |
Meijer | Jan Willem | 22 JAN 1964 - | 16861 |
Meijer | Marleen | - | 16862 |
Meijer | Nyncke | - | 16863 |
Meintema | Antje Jans | 1854 - | 16864 |
Meintema | Jan Bontjes | - | 16865 |
Meintes | Haije | 1734 - 18 MAR 1804 | 16866 |
Meintes | Lykle | 8 DEC 1732 - | 16867 |
Meintes | Maria | ABT 1650 - | 16868 |
Meintes | Moetske | - | 16869 |
Meintes (Bonthuis) | Fogeltje | BEF 7 SEP 1739 - 16 JUL 1818 | 16870 |
Meints | Trijntje | - | 16871 |
Mels | Jozef | 7 APR 1903 - | 16872 |
Mensing | Jan Luchies | 1 JAN 1695 - | 16873 |
Mensing | Jantje | 24 JUN 1854 - 19 FEB 1888 | 16874 |
Mensink | Jenneken | ABT 1780 - | 16875 |
Menzach | Elias | 23 DEC 1981 - | 16876 |
Menzach | Henk | 11 NOV 1952 - | 16877 |
Menzach | Jonathan | 9 JAN 1985 - | 16878 |
Michiels | Trijntje | - | 16879 |
Moene | Petronella | - | 16880 |
Molenaar | Age Meintes | - | 16881 |
Molenaar | Geeltje Ages | 1766 - 7 JUN 1827 | 16882 |
Displaying 1076 - 1100