Persoonsindex
Displaying 501 - 525
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Dijk | Jan | - | 16283 |
| Dijk | Johanna Hendrika | 3 JUN 1857 - 5 MAR 1908 | 16284 |
| Dijk | Klaas | 1836 - | 16285 |
| Dijkman | Jantje | - | 16286 |
| Dijksra | Albert Hotses | - | 16287 |
| Dijksra | Simon Alberts | 1826 - | 16288 |
| Dijkstra | Foeke Bouwes | - | 16289 |
| Dijkstra | Geertje Foekes | ABT 1810 - 8 AUG 1886 | 16290 |
| Dijkstra | Jetske Tijsses | 1810 - 8 JUN 1868 | 16291 |
| Dijkstra | Nieske | 30 OCT 1858 - 24 JUN 1900 | 16292 |
| Dijkstra | Treintje Cornelis | - | 16293 |
| Dirks | Jan | - | 16294 |
| Dittrich | Gertie | 23 MAR 1948 - | 16295 |
| Dittrich | Hans | - | 16296 |
| Dittrich | Jo | - | 16297 |
| Dittrich | Petra | - | 16298 |
| Dolfing | Aaltje | 31 OCT 1811 - | 16299 |
| Dolfing | Albert | 1783 - | 16300 |
| Dolfing | Grietje | 18 MAR 1819 - 14 APR 1819 | 16301 |
| Dolfing | Jan | 11 SEP 1820 - | 16302 |
| Dolfing | Jantien | 8 AUG 1825 - | 16303 |
| Dolfing | Lambert | - | 16304 |
| Dolfing | Lambert | 28 NOV 1815 - | 16305 |
| Dolfing | Marchien | 1 NOV 1813 - 7 NOV 1851 | 16306 |
| Donker | Wouter | - | 16307 |
Displaying 501 - 525