Persoonsindex
Displaying 951 - 975
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Lansink | Gerrit | ABT 1770 - | 16733 |
| Lansink | Hendrik | 1806 - | 16734 |
| Lansink | Jenneken | 1845 - 7 FEB 1930 | 16735 |
| Le Feber | Catharina Wilhelmina | - | 16736 |
| Leferink | Alberdina | 20 MAR 1887 - 9 JUL 1932 | 16737 |
| Leferink | Gerrit Jan | 27 JUN 1849 - 25 NOV 1919 | 16738 |
| Leferink | Gerrit Jan | 1801 - | 16739 |
| Leferink | Willem | - | 16740 |
| Lemstra | Tjitte Doedes | 1826 - | 16741 |
| Leuvelink | Geertruid | 1801 - | 16742 |
| Leuvelink | Gerrit | - | 16743 |
| Levering | Anna Maria | 27 JUL 1995 - | 16744 |
| Levering | Cornelis Marcus | 23 JUL 1955 - | 16745 |
| Levering | Eline | 21 DEC 1997 - | 16746 |
| Levering | Gio | 20 JAN 2011 - | 16747 |
| Levering | Jacobus | - 13 NOV 2007 | 16748 |
| Levering | Maaike | 4 NOV 1987 - | 16749 |
| Levering | Marcus Adriaan | 21 JUL 1962 - | 16750 |
| Levering | Saskia | 11 JUN 1991 - | 16751 |
| Levering | Wilhelmina Hendrica Adriaantje | 16 JUN 1961 - | 16752 |
| Levering | Willem Jacobus | 3 NOV 1958 - | 16753 |
| Leyenaar | Freerk | 2 NOV 1824 - | 16754 |
| Leyenaar | Johannes Hendriks | - | 16755 |
| Lievense | Johanna Margaretha | - | 16756 |
| Likles | Tetje | - | 16757 |
Displaying 951 - 975