Displaying 876 - 900
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Jetzes | Henne | ABT 1565 - ABT 1640 | 16658 |
Jochems | Klaas | 1760 - 1837 | 16659 |
Jochums | Antje | - | 16660 |
Joedoleksono | Cynthia Leonie | 10 JUL 1992 - | 16661 |
Johannes (Bok) | Bartle | 1690 - BEF 1732 | 16662 |
Joosten | Jaapkina | 10 MAR 1917 - 2003 | 16663 |
Joukes | Hijlke | - | 16664 |
Jumelet | Jaques | - | 16665 |
Jurjens | Trijntje | - | 16666 |
Jurres | Hieke | 1770 - 25 AUG 1838 | 16667 |
Kampert | Esther | 7 OCT 1971 - | 16668 |
Kamping | Jan | 13 OCT 1771 - 20 MAR 1818 | 16669 |
Kamping | Jan | 19 MAY 1818 - | 16670 |
Kampstra | Irene | 29 JUN 1941 - | 16671 |
Kappetein | Ineke | 14 SEP 1954 - | 16672 |
Kappetein | Johannes Rinse | 23 SEP 1921 - | 16673 |
Kappetein | Martin B | 14 SEP 1954 - | 16674 |
Kappetein | Rinse | 29 JUN 1989 - | 16675 |
Kappetein | Suzanne | 15 JAN 1993 - | 16676 |
Kater | Engeltien Everts | 24 FEB 1763 - 13 MAR 1818 | 16677 |
Keet | Marijke | 27 MAY 1956 - | 16678 |
Keet | Simon Petrus Maria | - | 16679 |
Kemperman | José | 8 AUG 1940 - | 16680 |
Kemperman | Wilhelmus Jacobus | - | 16681 |
Kerkhof | Hanne | 24 MAY 1955 - | 16682 |
Displaying 876 - 900